aeas数学高频词汇
一:常见符号
+ | plus ;positive |
- | minus ;negative |
× | multiplied by ;times |
÷ | divided by |
= | equals |
≈ | approximately equals |
≠ | not equal to |
< | less than |
> | greater than |
≤ | equal to or less than |
≥ | equal to or greater than o |
( ) | round brackets ;parentheses |
[ ] | square brackets |
{ } | braces |
∈ | is a member of the set |
⊂ | is a subset of |
∽ | similar to |
≌ | congruent to |
* | denotes an operation |
∴ | therefore |
∵ | because |
∶ | ratio sign, divided by, is to |
∷ | equals, as(proportion) |
square root of | |
cube root of | |
∥ | parallel to |
⊥ | perpendicular to, at right angles with |
∠ | angle |
∟ | right angle |
º | degree |
′ | minute |
″ | second |
⊙ | circle |
A⁀B | arc AB |
e | the base of natural logarithms,approx.2.71828 |
x! | factorial x, x(x-1)(x-2)—1 |
lognx | log x to the base n |
π | pi |
lnx | log x to the base e(natural logarithm) |
lgx | log x to the base 10(common logarithm) |
|x| | the absolute value of x |
二: 常见几何计算公式
平面图形的周长和面积:
Perimeter | Area | |
Triangle | 三边之和 | (底×高)/2 |
Square | 边长×4 | 边长的平方 |
Rectangle | (长+宽)×2 | 长×宽 |
Parallelogram | (长+宽)×2 | 底×高 |
Trapezoid | 四边之和 | (上底+下底)×高/2 |
Rhombus | 边长×4 | 两条对角线之积的1/2 |
Circle | 2πr=πd | πr2 |
立体图形的表面积和体积
Volume | Surface Area | |
Rectangular Prism | 长×宽×高 | 2(长×宽+长×高+宽×高) |
Cube | 棱长的立方 | 6×棱长×棱长 |
Right Circular Cylinder | πr2h | 2πr h(侧)+ 2πr2(底) |
*Sphere | 4πr3/3 | 4πr2 |
Right Circular Cone | πr2h/3 | lr/2 (l为母线) |
附录:
SAT数学考试速查词汇
A
Abscissa | 横坐标 |
absolute value | 绝对值 |
account for | (数量)占 |
acute angle | 锐角 |
acute triangle | 锐角三角形 |
Add | 加add to |
Addition | 加,加法 |
Adjacent | 相邻 |
adjacent angles | 邻角 |
Algebra | 代数学 |
algebraic expression | 代数式 |
algebraic fraction | 分式 |
algebraic term | 代数项 |
Aliquot | 除得尽数 |
Aliquant | 除不尽数 |
alternate angles | 内错角 |
Altitude | 高度 |
Amount | 合计 |
Angle | 角 |
angle bisector | 角平分线 |
Apex | 顶,顶点 |
Apiece | 每人,每个 |
Approximately | 近似的,大约的 |
Approximation | 近似,近似值 |
Arc | 弧,圆周的任意一段 |
Area | 面积 |
Arithmetic | 算术 |
arithmetic(al) average | 算术平均数 |
arithmetic(al) mean | 算术平均数或等差中项 |
arithmetic(al) progression或series | 算术级数,等差级数 |
assume that | 假定义…… |
at random | 随机地 |
at right angles with | 与……成直角 |
at this rate | 以这样的比率,价格或速度 |
Average | 平均,平均数平均的 |
Axis | 轴 |
B
Balance | 余额 |
bar graph(chart) | 条带图 |
Base | 堤边,底面,幂或乘方的底数 |
base area | 底面积 |
be across from | 在……对面 |
be closet to | 最接近…… |
be composed of | 由构成 |
be equal to | 与……相等 |
be equivalent to anther equation | 与另一方程痛解 |
be fewer than | 小于 |
be greater than | 大于 |
be greater than or equal to | 不小于 |
be inscribed in | 内接于 |
be less than | 小于 |
be less than or equal to | 不大于 |
be parallel to | 平行于 |
be perpendicular to | 垂直于 |
be substituted for | 代替 |
Billion | 109 |
Binomial | 二项式 |
Bisect | 把……二等分 |
Block | 立体 |
blot out | 涂掉,删掉 |
Bound | 辩解,范围;邻接 |
bulk | 大量 |
C
calculate to three decimal places | 计算结果保留三位小数 |
Cancellation | 约掉,消掉 |
Center | 圆心 |
central angle | 圆心角 |
Chart | 图表 |
Chord | 弦 |
Circle | 圆 |
circle graph(chart) | 圆形图 |
Circular | 圆形的,环形的 |
circular cylinder | 圆柱 |
Circumference | 圆的周长 |
clear an equation of fractions | 分式方程整式化 |
Clockwise | 顺时针 |
Coefficient | 系数 |
Column | 列,圆柱 |
Common denominator | 公分母 |
Common difference | 等差数列的公差 |
Common divisor(factor) | 共因子;公约数 |
Common ratio | 等比数列的公比 |
Common multiple | 公倍数 |
complement | 余角 |
complementary angle | 余角 |
complete circle | 全圆 |
complete quadratic (equation) | 全二次方程 |
complex fraction | 繁分数 |
composite number | 和数,指大于一而不是质数的整数 |
compound | 混合物;复利 |
compound interest | 复利 |
compound annual interest | 年复利 |
concentration | 浓度 |
concentric circle | 同心圆 |
congruent | (多边形)全等的 |
consecutive | 连续的 |
consecutive integer | 连续整数 |
consecutive even(odd) integer | 连续偶(奇)数 |
consist of | 由……构成 |
constant | 不变的,永恒的;常数 |
constitute | 构成,组成 |
coordinate | 坐标 |
coordinate axis system | 坐标系 |
coordinate geometry | 解析几何 |
coordinate plane | 坐标平面 |
corresponding angles | 同位角,对应角 |
corresponding side | 对应边 |
counterclockwise | 逆时针 |
cross multiplication | 交叉相乘 |
Cube | 立方体,立方;三次幂 |
Cubic | 立方体的,立方的 |
cubic block | 立方体 |
cubic denominations | 立方单位 |
cubic solid | 立方体 |
cubic units | 立方单位 |
cumulative graph(chart) | 累积图 |
Curve | 曲线 |
Curved line | 曲线 |
cylinder | 圆柱体 |
D
decagon | 十角形,十边形 |
decimal | 小数;小数的 |
decimal fraction | 纯小数 |
decimal place | 小数位 |
decimal point | 小数点 |
decrease | 减少,减少量 |
Deduct | 扣除,减去 |
Degree | 度;度数(温度和角度) |
denominator | 分母 |
Denote | 表示,意味着 |
Depth | 深度 |
diagonal | 对角线;对角线的 |
diameter | 直径 |
Differ | 不同,相异 |
difference | 差,差额 |
Digit | 数字,位(数) |
dimension | 尺寸,尺度;维(数),度(数),元 |
(be) direct(inverse) proportional to | 成正(反)比 |
discount rate | 折扣率 |
distance | 距离 |
distinct | 与其它不同的,独特的 |
Divide | 除 |
dividend | 被除数 |
divisor | 除数,约数 |
divisible | 可整除的 |
division | 除法 |
done(drawn) to scale | 按比例绘制 |
E
eccentric | 偏心圆,;不同圆心的 |
edge | 立体的变或棱 |
endpoint | 端点 |
equality | 相等,等式 |
equation | 等式,方程 |
equiangular | 等角的 |
equidistance | 等距离的 |
equilateral | 等边形;等边的 |
equivalent | 等面积的,等体积的;等价的,相等的,等量的 |
equivalent fraction | 等值分数,如1/2和2/4 |
even integer | 偶数 |
evenly even integer | 能再平分的偶数(能背4整除) |
evenly spaced | 等间隔的 |
exponent | 指数 |
expression | 表达式 |
exterior angle | 外角 |
F
face | 立体的面 |
factor | 因子;将……分解因子 |
factorable | 可进行因式分解的 |
factorial | 阶乘;因子的,阶乘的 |
figure | 图形 |
fold | 对折 |
formula | 公式,配方 |
fraction | 分数 |
from subtract | 从……减去…… |
G
gain | |
geometric mean | 几何平均数 |
geometric progression | 几何级数,等比级数 |
geometry | 几何学 |
graph | 图表;用图表来表示 |
greatest common divisor | 最大公约数 |
grid | 格栅 |
gross | 总的,毛的 |
H
halfway | 半途的 |
halve | 把……平分为二;将……减半 |
height | 高 |
heptagon | 七边形 |
hexagon | 六边形 |
horizontally | 水平地 |
hundreds | 百位 |
hundredth | 第一百个;百分之一 |
hypotenuse | (直角三角形)斜边 |
I
identical | 相等的;恒等的 |
improper fraction | 假分数 |
included angle(side) | 夹角(边) |
indefinitely | 无限定地 |
independent | 无关地,独立地 |
independent variables | 自变量 |
inequality | 不等式;不相等 |
in excess of | 超过…… |
infinite decimal | 无穷小数,同non-terminating decimal |
infinite sequence | 无穷数列 |
inscribed angle | 圆周角,同弧所对圆心角central angle的尺寸是圆周角的二倍 |
inside dimension | 内部尺寸 |
installment | 分期付款中每一期所付的款项 |
integer | 整数 |
integer part | 代分数的整数部分,代分数的分数部分是
fractional part |
intercept | 截距;截取eg intercepted arc 截弧 |
interest | 利息 |
interior angle | 内角 |
in terms of | 用……来表示 |
intersect | 直线相交,point of inetrsection交点 |
interval | 间隔,区间 |
in turn | 依次,轮流 |
invert a fraction | 求一个分数的倒数 |
irrational number | 无理数 |
J
joint | 接合,接合处 |
L
least(lowest) common multiple | 最小公倍数 |
leg | 梯形的两条不平性的边;直角三角形的直角边 |
length | 长度 |
lengthwise(lengthways) | 纵长的 |
like(similar) terms | 同类项 |
line | 直线,线段line segment/half line半直线,射线 |
line graph | 线型图 |
literal coefficient | 字母系数 |
M
mathematical operation | 数学运算 |
mean | 平均数 |
mean proportional | 比例中项 |
median | 中数;中线 |
midpoint | 中点 |
midway | 中途 |
million | 106 |
minor arc AB | 劣弧AB |
minuend | 被减数 |
minus | 减 |
mixed decimal | 混合小数,如3.14 |
mode | 众数 |
monomial | 单项式 |
multiple | 多倍的,多重的;倍数a multiple of |
multiplicand | 被乘数 |
multiplication | 乘法 |
multiplier | 乘数 |
multiply | 乘 |
N
natural number | 自然数 |
negative number | 负数 |
negligible | 可忽略不计的 |
n-gon | n-边形 |
nickel | 五分 |
nonadjacent | 不相邻的 |
nonagon | 九边形 |
nonzero | 非零;非零的 |
not necessarily distinct | 不必然不同的 |
number | 数,数字 |
number line | 数轴,规定了原点,正方向和单位长度的直线,数轴上的点和实数一一对应 |
numerator | 分数的分子 |
numerical coefficient | 数字系数 |
O
obtuse angle | 钝角,大于90度而小于180度的角 |
obtuse triangle | 钝角三角形 |
octagon | 八边形 |
odd integer | 奇数 |
odds | 事物发生的可能性,机会 |
of one dimension | 线性的 |
on the average | 平均 |
operation | 运算 |
order | 顺序,订单 |
ordinate | 纵坐标 |
origin | 原点,origin of coordinates 坐标原点 |
original equation | 原方程 |
overlap | 部分重叠,部分搭交 |
P
parallel lines | 平行线 |
parallelogram | 平行四边形 |
pentagon | 五边形 |
percent | 百分号 |
percent of interest | 利率,同rate of interest |
percent increase | 增加的百分率 |
percent decrease | 减少的百分率 |
perfect square(cube) | 完全平方(立方),e.g.25是5的完全
平方 |
perimeter | 周长 |
perpendicular lines | 垂直线 |
pictograph | 统计图表 |
pie gragh(chart) | 圆形图,饼型图 |
palce | (位)数 |
plane | 平面 |
plus | 加 |
point | 小数点 |
pointer | 指针 |
point of tangency | 切点 |
polynomial | 多项式 |
pool | 联营 |
potion | 一部分 |
positive | 正的 |
power | 幂,乘方 |
preceding | 在前的,先前的 |
prime number | 质数,素数 |
probability | 概率 |
product | (乘)积 |
progression(series) | 级数,同series |
projected | 被预测,被估计 |
proportion | 比,比率;比例e.g. in proportion to与……成比例; |
Q
quadrant | 象限 |
quadratic equation | 二次方程 |
quadrilateral | 四边形 |
quantity | 数,数量 |
quotient | 商 |
R
radical | 根号,根式; |
radius | 半径 |
randomly | 随机地 |
rate | 率,比率;速度,速率 |
ratio | 比,比率 |
ray | 射线 |
real number | 实数 |
reciprocal | 倒数 |
rectangle | 矩形 |
rectangular | 矩形的;成直角的 |
remainder | 余数 |
remote interior angles | 三角形一个外角对应的两个内错角 |
repeating decimal | 无限循环小数 |
revolution | 旋转e.g. revolutions per min每分钟转速 |
rhombus | 菱形 |
right | 直的 |
root | 方根;方程的根 |
round | 四舍五入 |
S
satisfy | 使……成立 |
scale drawing | 按比例绘制(的图) |
scalene | 不等边三角形,不等边的 |
secant | 割线 |
section | 断面,一部分cross section横截面 |
sector | 扇形 |
segment | 弓形;部分 |
sequence | 数列 |
set | 集合 |
shaded region | 阴影 |
side | 边,立体的面 |
sign(symbol) | 符号 |
similar | (三角形)相似的 |
simple annual interest | 年单利 |
simple fraction | 简分数 |
simultaneously | 同时地,同时发生地 |
simultaneous equations | 联立方程组 |
slope | (直线的)斜率 |
solid | 立体;立体的;实心的,单色的e.g.
solid lines实线/solid color |
solution | 解,答案 |
sphere | 球体 |
square | 正方形 |
straight angle | 平角,指180度的角 |
straight-line distance | 直线距离 |
subdivide | 再分,细分 |
subtract…from… | 从…减去… |
successive | 连续的,相继的 |
such that | 使得满足…的条件 |
sum | 和 |
supplement | 补角,指两角之和为180度 |
surface area | 表面积 |
T
table | 表格 |
tangent | 切线;相切的 |
term | 项 |
times | 倍;乘 |
token | 辅币 |
toll | 通行税 |
total | 合计 |
to the nearest 10% | 精确到10% |
transversal | 横截线e.g. ~of parallel lines |
trapezoid | 梯形 |
triangle | 三角形 |
trinomial | 三项式 |
triple | 三倍的 |
U
uniform | 一直不变的 |
unit | 单位 |
unlike terms | 非同类项 |
unknown | 未知量 |
V
value | 值 |
variable | 变量 |
vertex | 顶点 |
vertical | 垂直的;直立的;顶点的;对顶的 |
X
X-axis | X轴 |
X-coordinate | X坐标 |
XY-coordinate system | 平面直角坐标系,同XY-plane |
Y
Y-axis | Y轴 |
Y-coordinate | Y坐标 |
Z
zero | 零 |